TL Group Consolidation
10 entities · April 2026 · Reporting in INR (Group)
Downloads
Excel exports · scoped to your access
Quick Export — Full MR Pack
Custom Export
Special Reports
Reference and reconciliation files
XLSX · Reference
KPI Coverage Report
Original 73-KPI scope vs current 66 in MR platform · gaps · sources
XLSX · Reference
Source-System Audit Trail
For every metric: source system, GL range, owner, refresh frequency
Recent Downloads
| File | Scope | Period | Generated | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| TL_Apr2026_MR.xlsx | TL Consol (10) | Apr 2026 | 2 hours ago | 2.4 MB | |
| EL_Apr2026_MR.xlsx | EL Consol (25) | Apr 2026 | Yesterday | 3.1 MB | |
| KPI_Coverage_Report.xlsx | Reference | — | 3 days ago | 180 KB |
User Management
Role-based access · 4 role types
Access Model
Admin
Full access · all 35 entities · all 4 consols · user mgmt
Consol
Their consolidation + entities under it (e.g. EL Consol → 25 entities)
Entity
One or more entities · only their own data · no consol view
Viewer
Read-only · cannot export or comment
| Name | Role | Access Scope | Last Login | Status | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
U | Admin User | admin@integris.com | Admin | All 35 entities | Just now | ● Active | |
C | Consol User | consol-el@integris.com | Consol | EL Consol+25 entities | 2h ago | ● Active | |
C | Consol User | consol-tl@integris.com | Consol | TL Consol+10 entities | 5h ago | ● Active | |
E | Entity User | entity-cpm@integris.com | Entity | Chemopharm MYMedigene MY | Yesterday | ● Active | |
E | Entity User | entity-ttpl@integris.com | Entity | TTPL IN | 2 days ago | ● Active | |
E | Entity User | entity-lifeline@integris.com | Entity | Lifeline+2 | 3 days ago | ● Active | |
V | Viewer User | viewer@integris.com | Viewer | Integris read-only | 4 days ago | ● Active |
Audit Log
All access events and data changes
| Time | User | Action | Object | Result |
|---|---|---|---|---|
| 10:42 | Admin User | Export | TL_Apr2026_MR.xlsx | ✓ 2.4 MB |
| 10:31 | Consol User | View | EL Consol · Working Capital category | ✓ Permitted |
| 10:14 | Entity User | Comment | Chemopharm MY · April commentary | ✓ Saved |
| 09:58 | System | Sync | SAP B1 → 17 entities | ✓ 17/17 success |
| 09:42 | Entity User | Access denied | EL Consolidation | ✗ Out of scope |
| 09:01 | Admin User | User invite | j.lee@chemoscience.sg → ENTITY | ✓ Email sent |
Settings
System config · ERP connections · MR calendar · FX rates
ERP Connections
SAP B1 · SAP ECC · SAP S4 · 35 entities
MR Calendar
Close timeline · sign-off deadlines
FX Rate Source
Group Controller · monthly publish
AOP / Forecast Upload
Annual operating plan · phasing
Entity & Consol Setup
35 entities · 4 consolidations
SSO / SCIM
Okta integration